利用統計 www.t-ss.jp

統計期間: November 2020
作成日時 03-Nov-2020 03:33 JST

[日ごとの統計] [時間ごとの統計] [URL] [エントリー] [Exit] [サイト] [リファラー] [検索文字列] [エージェント] [国]

月の統計 November 2020
全ヒット数 681
全ファイル数 524
合計 Pages 225
合計 Visits 125
全 KBytes数 29704
個別サイト数 118
個別URL数 45
個別リファラー数 20
個別ユーザエージェント数 61
. 平均 最大
一時間あたりのヒット数 9 103
一日あたりのヒット数 227 492
一日あたりのファイル数 174 379
一日あたりのページ数 75 158
Sites per Day 39 67
一日あたりの訪問者数 41 70
一日あたりのKBytes数 9901 22174
レスポンスコードごとのヒット数
Code 200 - OK 76.95% 524
Code 301 - Moved Permanently 1.17% 8
Code 304 - Not Modified 7.78% 53
Code 400 - Bad Request 3.52% 24
Code 401 - Unauthorized 0.15% 1
Code 404 - Not Found 10.43% 71

Daily usage for November 2020

日ごとの統計 November 2020
Hits Files Pages Visits Sites KBytes
1 176 25.84% 141 26.91% 61 27.11% 49 39.20% 53 44.92% 7477 25.17%
2 492 72.25% 379 72.33% 158 70.22% 70 56.00% 67 56.78% 22174 74.65%
3 13 1.91% 4 0.76% 6 2.67% 6 4.80% 8 6.78% 53 0.18%

Hourly usage for November 2020

時間ごとの統計 November 2020
Hits Files Pages KBytes
平均 合計 平均 合計 平均 合計 平均 合計
0 6 18 2.64% 2 8 1.53% 3 11 4.89% 26 79 0.27%
1 2 7 1.03% 1 4 0.76% 1 5 2.22% 16 48 0.16%
2 2 7 1.03% 0 2 0.38% 1 3 1.33% 9 27 0.09%
3 1 4 0.59% 1 4 0.76% 1 4 1.78% 14 43 0.14%
4 0 2 0.29% 0 1 0.19% 0 2 0.89% 4 11 0.04%
5 2 8 1.17% 1 5 0.95% 2 6 2.67% 19 57 0.19%
6 5 16 2.35% 2 7 1.34% 3 10 4.44% 28 85 0.28%
7 2 7 1.03% 1 3 0.57% 1 5 2.22% 12 37 0.13%
8 25 77 11.31% 24 72 13.74% 7 23 10.22% 1363 4089 13.77%
9 39 117 17.18% 36 108 20.61% 5 16 7.11% 2384 7152 24.08%
10 2 7 1.03% 1 5 0.95% 2 6 2.67% 20 60 0.20%
11 9 28 4.11% 9 28 5.34% 2 7 3.11% 631 1892 6.37%
12 1 4 0.59% 0 1 0.19% 0 2 0.89% 5 14 0.05%
13 2 7 1.03% 2 6 1.15% 2 6 2.67% 22 66 0.22%
14 2 8 1.17% 1 5 0.95% 2 6 2.67% 18 54 0.18%
15 21 64 9.40% 20 60 11.45% 4 13 5.78% 1077 3230 10.87%
16 37 111 16.30% 25 75 14.31% 8 24 10.67% 1752 5255 17.69%
17 22 68 9.99% 15 46 8.78% 4 12 5.33% 1349 4047 13.62%
18 6 20 2.94% 5 17 3.24% 3 11 4.89% 283 849 2.86%
19 10 30 4.41% 9 28 5.34% 2 6 2.67% 631 1894 6.38%
20 4 13 1.91% 2 7 1.34% 2 8 3.56% 19 56 0.19%
21 1 5 0.73% 1 4 0.76% 1 4 1.78% 16 47 0.16%
22 9 27 3.96% 3 11 2.10% 5 17 7.56% 141 424 1.43%
23 8 26 3.82% 5 17 3.24% 6 18 8.00% 63 189 0.64%

トップ 20 of 45 全URL
# Hits KBytes URL
1 111 16.30% 1229 4.14% /
2 23 3.38% 310 1.04% /company
3 20 2.94% 189 0.64% /contact
4 16 2.35% 254 0.86% /css/common.css
5 16 2.35% 198 0.67% /css/component.css
6 16 2.35% 25 0.08% /js/classie.js
7 16 2.35% 64 0.22% /js/menu.js
8 16 2.35% 126 0.42% /js/modernizr.custom.25376.js
9 15 2.20% 23 0.08% /css/normalize.css
10 15 2.20% 342 1.15% /css/sw2.min.css
11 13 1.91% 28 0.10% /js/
12 13 1.91% 2 0.01% /js/page.js
13 12 1.76% 113 0.38% /img/favicon.ico
14 12 1.76% 749 2.52% /js/sw2.min.js
15 12 1.76% 49 0.16% /js/vticker.js
16 7 1.03% 73 0.24% /briefing
17 7 1.03% 90 0.30% /group
18 6 0.88% 59 0.20% /service
19 3 0.44% 2 0.01% /sitemap.xml
20 2 0.29% 5 0.02% /zenlogic_pages/css/default.css

トップ 10 of 45 全URL By KBytes
# Hits KBytes URL
1 111 16.30% 1229 4.14% /
2 12 1.76% 749 2.52% /js/sw2.min.js
3 15 2.20% 342 1.15% /css/sw2.min.css
4 23 3.38% 310 1.04% /company
5 16 2.35% 254 0.86% /css/common.css
6 16 2.35% 198 0.67% /css/component.css
7 20 2.94% 189 0.64% /contact
8 16 2.35% 126 0.42% /js/modernizr.custom.25376.js
9 12 1.76% 113 0.38% /img/favicon.ico
10 7 1.03% 90 0.30% /group

トップ 6 of 6 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 111 16.30% 93 80.17% /
2 23 3.38% 10 8.62% /company
3 20 2.94% 5 4.31% /contact
4 7 1.03% 4 3.45% /briefing
5 13 1.91% 2 1.72% /js/
6 6 0.88% 2 1.72% /service

トップ 7 of 7 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 111 16.30% 68 57.14% /
2 20 2.94% 18 15.13% /contact
3 23 3.38% 12 10.08% /company
4 7 1.03% 6 5.04% /briefing
5 13 1.91% 6 5.04% /js/
6 7 1.03% 5 4.20% /group
7 6 0.88% 4 3.36% /service

トップ 30 of 118 サイト
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 46 6.75% 45 8.59% 4029 13.56% 2 1.60% p336090-ipngn2101morioka.iwate.ocn.ne.jp
2 42 6.17% 8 1.53% 430 1.45% 1 0.80% kd106180021100.au-net.ne.jp
3 38 5.58% 37 7.06% 2916 9.82% 1 0.80% mp76f1fb23.ap.nuro.jp
4 34 4.99% 34 6.49% 2698 9.08% 2 1.60% p1805022-omed01.tokyo.ocn.ne.jp
5 33 4.85% 33 6.30% 2092 7.04% 1 0.80% sp1-75-203-58.msb.spmode.ne.jp
6 32 4.70% 32 6.11% 2231 7.51% 2 1.60% softbank126159209062.bbtec.net
7 31 4.55% 31 5.92% 2211 7.44% 1 0.80% p433203-ipngn2601morioka.iwate.ocn.ne.jp
8 28 4.11% 28 5.34% 1862 6.27% 1 0.80% kd106180000225.au-net.ne.jp
9 27 3.96% 20 3.82% 946 3.18% 1 0.80% pw126035089224.25.panda-world.ne.jp
10 26 3.82% 23 4.39% 1843 6.20% 1 0.80% softbank060112162248.bbtec.net
11 23 3.38% 23 4.39% 1840 6.19% 1 0.80% 209.138.40.120.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
12 20 2.94% 20 3.82% 940 3.16% 1 0.80% p794245-ipngn3901morioka.iwate.ocn.ne.jp
13 20 2.94% 20 3.82% 940 3.16% 1 0.80% p803142-ipngn4001morioka.iwate.ocn.ne.jp
14 20 2.94% 2 0.38% 27 0.09% 1 0.80% sndr4.swg-proxy.orico.co.jp
15 11 1.62% 0 0.00% 5 0.02% 1 0.80% 188.166.231.254
16 11 1.62% 3 0.57% 25 0.08% 1 0.80% red.census.shodan.io
17 10 1.47% 9 1.72% 760 2.56% 1 0.80% do-prod-us-north-scanner-0610-28.do.binaryedge.ninja
18 9 1.32% 2 0.38% 29 0.10% 1 0.80% 172.241.27.161
19 9 1.32% 6 1.15% 66 0.22% 6 4.80% crawl-66-249-72-50.googlebot.com
20 8 1.17% 4 0.76% 45 0.15% 5 4.00% crawl-66-249-66-212.googlebot.com
21 6 0.88% 6 1.15% 42 0.14% 1 0.80% 116-94-109-151.ppp.bbiq.jp
22 6 0.88% 3 0.57% 32 0.11% 4 3.20% crawl-66-249-72-52.googlebot.com
23 6 0.88% 3 0.57% 10 0.03% 1 0.80% om126133248041.21.openmobile.ne.jp
24 5 0.73% 3 0.57% 40 0.13% 3 2.40% crawl-66-249-66-210.googlebot.com
25 5 0.73% 5 0.95% 286 0.96% 0 0.00% crawl.147-92-153-7.search.line-apps.com
26 5 0.73% 3 0.57% 9 0.03% 1 0.80% i121-117-180-4.s41.a001.ap.plala.or.jp
27 4 0.59% 4 0.76% 206 0.69% 0 0.00% crawl.147-92-153-3.search.line-apps.com
28 4 0.59% 4 0.76% 232 0.78% 0 0.00% crawl.147-92-153-6.search.line-apps.com
29 4 0.59% 4 0.76% 573 1.93% 1 0.80% crawl.147-92-153-8.search.line-apps.com
30 4 0.59% 2 0.38% 21 0.07% 2 1.60% ec2-18-207-120-96.compute-1.amazonaws.com

トップ 10 of 118 サイト By KBytes
# Hits Files KBytes Visits ホスト名
1 46 6.75% 45 8.59% 4029 13.56% 2 1.60% p336090-ipngn2101morioka.iwate.ocn.ne.jp
2 38 5.58% 37 7.06% 2916 9.82% 1 0.80% mp76f1fb23.ap.nuro.jp
3 34 4.99% 34 6.49% 2698 9.08% 2 1.60% p1805022-omed01.tokyo.ocn.ne.jp
4 32 4.70% 32 6.11% 2231 7.51% 2 1.60% softbank126159209062.bbtec.net
5 31 4.55% 31 5.92% 2211 7.44% 1 0.80% p433203-ipngn2601morioka.iwate.ocn.ne.jp
6 33 4.85% 33 6.30% 2092 7.04% 1 0.80% sp1-75-203-58.msb.spmode.ne.jp
7 28 4.11% 28 5.34% 1862 6.27% 1 0.80% kd106180000225.au-net.ne.jp
8 26 3.82% 23 4.39% 1843 6.20% 1 0.80% softbank060112162248.bbtec.net
9 23 3.38% 23 4.39% 1840 6.19% 1 0.80% 209.138.40.120.broad.pt.fj.dynamic.163data.com.cn
10 27 3.96% 20 3.82% 946 3.18% 1 0.80% pw126035089224.25.panda-world.ne.jp

トップ 20 of 20 リファラー
# Hits リファラー
1 230 33.77% http://www.t-ss.jp/
2 192 28.19% - (Direct Request)
3 103 15.12% http://www.t-ss.jp/company
4 73 10.72% http://www.t-ss.jp/css/common.css
5 36 5.29% http:// www.t-ss.jp
6 8 1.17% http://www.t-ss.jp/service
7 6 0.88% http://www.t-ss.jp/index.html
8 6 0.88% https://164.46.44.216/
9 5 0.73% http://www.t-ss.jp/group
10 4 0.59% http://www.google.com/
11 3 0.44% http://www.t-ss.jp/briefing
12 3 0.44% https://search.yahoo.co.jp/
13 3 0.44% https://www.google.co.jp/
14 2 0.29% http://www.t-ss.jp/contact
15 2 0.29% http://www.t-ss.jp/zenlogic_pages/css/default.css
16 1 0.15% http://www.google.com/url
17 1 0.15% http://www.t-ss.jp/img/g_img.png
18 1 0.15% https://search.smt.docomo.ne.jp/result
19 1 0.15% https://wap.sogou.com/web/sl
20 1 0.15% https://www.google.com/

トップ 15 of 61 ユーザエージェント
# Hits ユーザエージェント
1 59 8.66% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_0_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Mobile/15E148
2 46 6.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:82.0) Gecko/20100101 Firefox/82.0
3 45 6.61% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36
4 38 5.58% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; d-02K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.110 Safari/537.36
5 36 5.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
6 36 5.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/85.0.4183.83 Safari/537.36 Edg/85.0.5
7 36 5.29% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 14_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/14.0 Mobile/15E148 Sa
8 34 4.99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0; SO-02J Build/34.2.B.0.279; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/86.
9 32 4.70% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; MAR-LX2J) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.110 Mobile Safari/537.36
10 31 4.55% Mozilla/5.0 (Linux; Android 9; SC-02M) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.99 Mobile Safari/537.36
11 29 4.26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.111 Safari/537.36 Edg/86.0.
12 23 3.38% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 5.1; zh-cn; OPPO A59s Build/LMY47I) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/
13 22 3.23% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 9_1 like Mac OS X) AppleWebKit/601.1.46 (KHTML
14 20 2.94% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Trident/7.0; rv:11.0) like Gecko
15 14 2.06% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/86.0.4240.96 Mobile S

Usage by Country for November 2020

トップ 11 of 11 国
# Hits Files KBytes
1 360 52.86% 292 55.73% 19176 64.56% Japan
2 161 23.64% 112 21.37% 3484 11.73% Commercial (com)
3 58 8.52% 55 10.50% 4074 13.71% Network (net)
4 55 8.08% 29 5.53% 994 3.35% Unresolved/Unknown
5 23 3.38% 23 4.39% 1840 6.19% China
6 11 1.62% 3 0.57% 25 0.08% British Indian Ocean Territory
7 8 1.17% 8 1.53% 89 0.30% Non-Profit (org)
8 2 0.29% 1 0.19% 11 0.04% European Union
9 1 0.15% 0 0.00% 0 0.00% Poland
10 1 0.15% 0 0.00% 1 0.00% Russian Federation
11 1 0.15% 1 0.19% 11 0.04% Seychelles


Generated by Webalizer Version 2.23